Profily atletů

Jaroslav Vychodil
Datum narození: 30.4.2000
Bydliště: Olomouc
Kategorie: junior
Svěřencem od: 2012 do 2022
Osobní rekordy
40y | 5,50 | Otrokovice | 2013 |
40m | 5,74 | Havířov | 2013 |
60m | 7,28 | Olomouc | 2017 |
100m | 11,32 | Třinec | 2018 |
150m | 17,94 | Břeclav | 2015 |
200m | 22,89 | Ostrava | 2018 |
400m | 5:15,36 | Olomouc | 2017 |
400m | 54,89 | Olomouc | 2017 |
1000m | 3:08,49 | Stará Boleslav | 2015 |
40y př. | 6,34 | Otrokovice | 2013 |
60m př. (84cm) | 8,53 | Olomouc | 2015 |
60m př. (76cm) | 9,09 | Vyškov | 2013 |
60m př. (91cm) | 8,45 | Ostrava | 2017 |
100m př. (84cm) | 14,07 | Stará Boleslav | 2015 |
110m př. (91cm) | 15,16 | Břeclav | 2016 |
Dálka | 684 | Olomouc | 2020 |
Výška | 183 | Olomouc | 2015 |
Tyč | 330 | Olomouc | 2017 |
Koule (3kg) | 10,26 | Havířov | 2013 |
Koule (4kg) | 13,49 | Olomouc | 2015 |
Koule (5kg) | 13,24 | Ostrava | 2017 |
Koule (7,26kg) | 10,95 | Olomouc | 2020 |
Oštěp (600g) | 40,61 | Olomouc | 2015 |
Oštěp (700g) | 35,88 | Olomouc | 2017 |
Disk (1kg) | 35,40 | Šumperk | 2015 |
Disk (1,5kg) | 35,82 | Olomouc | 2017 |
Míček | 58 | Olomouc | 2013 |
Čtyřboj | 1308 | Olomouc | 2012 |
Čtyřboj | 1801 | Havířov | 2013 |
Pětiboj | 2270 | Stará Boleslav | 2013 |
Sedmiboj | 4660 | Ostrava | 2017 |
Sedmiboj | 4063 | Olomouc | 2015 |
Devítiboj | 4817 | Stará Boleslav | 2015 |
Nejlepší výkony roku
Rok 2020 | ||||||
60m | 7,28 | 3R | MMS v hale | do 22 let | Ostrava | 2.2.2020 |
200m hala | 23,67 | 2R | Krajské přebory | do 22 let | Ostrava | 11.1.2020 |
Dálka | 684 | 2 | MMS | do 22 let | Olomouc | 2.8.2020 |
Rok 2018 | ||||||
60m | 7,30 | 3 | MMS ve vícebojích | junior | Ostrava | 13.1.2018 |
100m | 11,32 | 5 | 2.kolo I.ligy | junior | Třinec | 9.6.2018 |
200m | 22,89 | 4 | MMS juniorů | junior | Ostrava | 17.6.2018 |
Rok 2017 | ||||||
60m | 7,28 | 2 | MMS ve vícebojích | dorostenec | Ostrava | 14.1.2017 |
100m | 11,55 | 4 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 26.5.2017 |
400m | 54,89 | 7 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 26.5.2017 |
1000m | 3:08,79 | 4 | MMS ve vícebojích | dorostenec | Ostrava | 15.1.2017 |
1500m | 5:15,36 | 7 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 27.5.2017 |
60m př. (91cm) | 8,45 | 1 | MMS ve vícebojích | dorostenec | Ostrava | 15.1.2017 |
110m př. (91cm) | 15,75 | 5 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 27.5.2017 |
Dálka | 666 | 1 | MMS ve vícebojích | dorostenec | Ostrava | 14.1.2017 |
Výška | 181 | 3 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Praha - Stromovka | 11.2.2017 |
Tyč | 330 | 6 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 27.5.2017 |
Koule (5kg) | 13,24 | 2 | MMS ve vícebojích | dorostenec | Ostrava | 14.1.2017 |
Oštěp (700g) | 35,88 | 12 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 27.5.2017 |
Disk (1,5kg) | 35,82 | 4 | MČR ve vícebojích | dorostenec | Olomouc | 27.5.2017 |
Sedmiboj | 4660 | 1 | MMS ve vícebojích | dorostenec | Ostrava | 15.1.2017 |
Rok 2016 | ||||||
60m | 7,44 | 1R | Krajský přebor | dorostenec | Olomouc | 30.1.2016 |
110m př. (91cm) | 15,16 | 1R | Soutěž družstev | dorostenec | Břeclav | 21.5.2016 |
Dálka | 680 | 4 | MČR dorostenců | dorostenec | Třinec | 25.6.2016 |
Rok 2015 | ||||||
60m | 7,41 | 1 | Olomoucká hala | st. žák | Olomouc | 16.1.2015 |
150m | 17,94 | 3 | MMS | st. žák | Břeclav | 6.9.2015 |
1000m | 3:08,49 | 5 | NČR ve vícebojích | st. žák | Stará Boleslav | 23.5.2015 |
60m př. (84cm) | 8,53 | 1 | MMS ve vícebojích | st. žák | Olomouc | 25.1.2015 |
100m př. (84cm) | 14,07 | 2 | MČR družstev | st. žák | Stará Boleslav | 3.10.2015 |
Dálka | 654 | 1 | MMS | st. žák | Břeclav | 6.9.2015 |
Výška | 183 | 1 | Soutěž družstev | st. žák | Olomouc | 24.6.2015 |
Tyč | 240 | 8 | MČR ve vícebojích | st. žák | Praha - Stromovka | 7.2.2015 |
Koule (4kg) | 13,49 | 2 | Krajský přebor | st. žák | Olomouc | 19.8.2015 |
Oštěp (600g) | 40,61 | 1 | Krajský přebor | st. žák | Olomouc | 19.8.2015 |
Disk (1kg) | 35,40 | 2 | Soutěž družstev | st. žák | Olomouc | 12.5.2015 |
Sedmiboj | 4063 | 1 | MMS ve vícebojích | st. žák | Olomouc | 25.1.2015 |
Devítiboj | 4817 | 2 | MČR ve vícebojích | st. žák | Stará Boleslav | 22.5.2015 |
Rok 2014 | ||||||
60m | 7,54 | 2 | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 12.12.2014 |
60m př. (84cm) | 8,72 | 1 | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 12.12.2014 |
100m př. (84cm) | 14,11 | 3R | MČR na dráze | st. žák | Plzeň | 20.9.2014 |
Dálka | 621 | 6 | MČR na dráze | st. žák | Plzeň | 21.9.2014 |
Výška | 168 | 6 | MMS ve vícebojích | st. žák | Olomouc | 25.1.2014 |
Koule (4kg) | 10,63 | 2 | Atletický čtyřboj | st. žák | Olomouc | 1.10.2014 |
Rok 2013 | ||||||
40y | 5,50 | 2 | Otrokovický mítink | ml. žák | Otrokovice | 25.1.2013 |
40m | 5,74 | 5 | HAČ | ml. žák | Havířov | 22.3.2013 |
60m | 7,81 | 2 | Přátelské utkání | ml. žák | Olomouc | 13.12.2013 |
150m | 19,02 | 1 | Soutěž družstev | ml. žák | Opava | 6.10.2013 |
40y př. | 6,34 | 1 | Otrokovický mítink | ml. žák | Otrokovice | 25.1.2013 |
60m př. (76cm) | 9,09 | 1 | Mezikrajové utkání | ml. žák | Vyškov | 29.9.2013 |
Dálka | 579 | 2 | LODM | ml. žák | Uherské Hradiště | 27.6.2013 |
Výška | 145 | 3 | HAČ | ml. žák | Havířov | 23.3.2013 |
Koule (3kg) | 10,26 | 2 | HAČ | ml. žák | Havířov | 22.3.2013 |
Míček | 58 | 1 | Dětská Zlatá liga | ml. žák | Olomouc | 29.4.2013 |
Čtyřboj | 1801 | 4 | HAČ | ml. žák | Havířov | 23.3.2013 |
Pětiboj | 2270 | 5 | MČR ve vícebojích | ml. žák | Stará Boleslav | 26.5.2013 |
Rok 2012 | ||||||
40m | 6,12 | 5 | HAČ | ml. žák | Havířov | 23.3.2012 |
60m | 8,29 | 2 | Přátelské utkání | ml. žák | Olomouc | 14.12.2012 |
150m | 20,80 | 2R | Soutěž družstev | ml. žák | Zlín | 7.10.2012 |
Dálka | 509 | 1 | Přátelské utkání | ml. žák | Olomouc | 14.12.2012 |
Výška | 135 | 8 | HAČ | ml. žák | Havířov | 24.3.2012 |
Koule (3kg) | 8,09 | 4 | HAČ | ml. žák | Havířov | 23.3.2012 |
Čtyřboj | 1308 | 1 | Atletický čtyřboj | ml. žák | Olomouc | 26.9.2012 |
Čtyřboj | 1368 | 8 | HAČ | ml. žák | Havířov | 24.3.2012 |
Nejlepší umístění
Dálka | 683 | 3 | MČR na dráze | dorostenec | Jablonec nad Nisou | 2017 |
Dálka | 680 | 4 | MČR dorostenců | dorostenec | Třinec | 2016 |
Dálka | 658 | 3 | MČR | dorostenec | Praha | 2016 |
60m př. (84cm) | 8,57 | 4 | MČR žactva | st. žák | Jablonec nad Nisou | 2015 |
100m př. (84cm) | 14,23 | 7 | LODM | st. žák | Plzeň | 2015 |
Dálka | 647 | 1 | MČR žactva | st. žák | Jablonec nad Nisou | 2015 |
Dálka | 630 | 4 | MČR jednotlivců | st. žák | Praha | 2015 |
Dálka | 629 | 5 | LODM | st. žák | Plzeň | 2015 |
Výška | 174 | 5 | MČR jednotlivců | st. žák | Praha | 2015 |
Sedmiboj | 3891 | 2 | MČR ve vícebojích | st. žák | Praha - Stromovka | 2015 |
Devítiboj | 4817 | 2 | MČR ve vícebojích | st. žák | Stará Boleslav | 2015 |
100m př. (84cm) | 14,18 | 3 | MČR na dráze | st. žák | Plzeň | 2014 |
Dálka | 597 | 6 | MČR v hale | st. žák | Jablonec nad Nisou | 2014 |
Dálka | 621 | 6 | MČR na dráze | st. žák | Plzeň | 2014 |
4×60m | 27,40 | 1 | MČR na dráze | st. žák | Plzeň | 2014 |
60m př. (76cm) | 9,27 | 1 | LODM | ml. žák | Uherské Hradiště | 2013 |
Dálka | 579 | 2 | LODM | ml. žák | Uherské Hradiště | 2013 |