Profily atletů

Jan Nastoupil
Datum narození: 28.5.1999
Bydliště: Křelov-Břuchotín
Kategorie: dorostenec
Svěřencem od: 2012 do 2017
Osobní rekordy
40m | 5,73 | Havířov | 2013 |
50m | 6,60 | Krnov | 2013 |
60m | 7,57 | Plzeň | 2014 |
150m | 17,78 | Šumperk | 2014 |
300m | 38,97 | Olomouc | 2014 |
1000m | 3:11,20 | Šumperk | 2014 |
60m př. (84cm) | 8,44 | Olomouc | 2014 |
60m př. (76cm) | 9,74 | Olomouc | 2012 |
60m př. (91cm) | 8,46 | Ostrava | 2016 |
60m př. (100cm) | 9,08 | Ostrava | 2017 |
100m př. (84cm) | 13,82 | Hranice na Moravě | 2014 |
110m př. (91cm) | 15,81 | Olomouc | 2016 |
200m př. | 29,87 | Olomouc | 2013 |
Dálka | 652 | Olomouc | 2015 |
Výška | 156 | Olomouc | 2014 |
Koule (3kg) | 9,53 | Havířov | 2013 |
Koule (4kg) | 9,57 | Olomouc | 2014 |
Míček | 74.50 | Šumperk | 2014 |
Trojboj | 1157 | Krnov | 2012 |
Čtyřboj | 2307 | Šumperk | 2014 |
Čtyřboj | 1818 | Havířov | 2013 |
Nejlepší výkony roku
Rok 2017 | ||||||
60m př. (100cm) | 9,08 | 6 | MMS jednotlivců | junior | Ostrava | 4.2.2017 |
Dálka | 629 | 4 | II.liga | junior | Uherské Hradiště | 13.5.2017 |
Rok 2016 | ||||||
60m př. (91cm) | 8,46 | 2 | MMS | dorostenec | Ostrava | 6.2.2016 |
110m př. (91cm) | 15,81 | 1R | Velká cena Olomoouce | dorostenec | Olomouc | 8.5.2016 |
Dálka | 632 | 1 | Olomoucká hala | dorostenec | Olomouc | 15.1.2016 |
Rok 2015 | ||||||
60m | 7,76 | 4 | Pohár rozhlasu | dorostenec | Olomouc | 5.5.2015 |
150m | 17,99 | 5 | Krajský přebor | dorostenec | Olomouc | 19.8.2015 |
Dálka | 652 | 1 | Pohár rozhlasu | dorostenec | Olomouc | 5.5.2015 |
Rok 2014 | ||||||
60m | 7,57 | 4. | Pohár rozhlasu | st. žák | Plzeň | 3.6.2014 |
150m | 17,78 | 3R | MMS žactva | st. žák | Šumperk | 14.9.2014 |
300m | 38,97 | 2 | KP | st. žák | Olomouc | 3.9.2014 |
1000m | 3:11,20 | 6 | Čtyřboj | st. žák | Šumperk | 26.5.2014 |
60m př. (84cm) | 8,44 | 1 | Krajský přebor | st. žák | Olomouc | 14.2.2014 |
100m př. (84cm) | 13,82 | 1 | Soutěž družstev | st. žák | Hranice na Moravě | 29.5.2014 |
Dálka | 640 | 1 | MMS žactva | st. žák | Šumperk | 14.9.2014 |
Výška | 156 | 9 | MMS ve vícebojích | st. žák | Olomouc | 25.1.2014 |
Koule (4kg) | 9,57 | 11 | MMS ve vícebojích | st. žák | Olomouc | 25.1.2014 |
Míček | 74.50 | 2. | Čtyřboj | st. žák | Šumperk | 26.5.2014 |
Čtyřboj | 2307 | 2. | Čtyřboj | st. žák | Šumperk | 26.5.2014 |
Rok 2013 | ||||||
40m | 5,73 | 2R | HAČ | st. žák | Havířov | 22.3.2013 |
50m | 6,60 | 4 | Vánoční laťka | st. žák | Krnov | 22.11.2013 |
60m | 7,71 | 1R | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 13.12.2013 |
60m př. (84cm) | 8,84 | 1R | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 13.12.2013 |
100m př. (84cm) | 15,55 | 5R | Soutěž družstev | st. žák | Olomouc | 4.9.2013 |
200m př. | 29,87 | 3 | Soutěž družstev | st. žák | Olomouc | 4.9.2013 |
Dálka | 608 | 2 | Přátelské utkání | st. žák | Olomouc | 13.12.2013 |
Výška | 155 | 10 | Vánoční laťka | st. žák | Krnov | 23.11.2013 |
Koule (3kg) | 9,53 | 5 | HAČ | st. žák | Havířov | 22.3.2013 |
Míček | 66.50 | 2 | OVOV | st. žák | Praha | 7.9.2013 |
Čtyřboj | 1818 | 3 | HAČ | st. žák | Havířov | 23.3.2013 |
Rok 2012 | ||||||
50m | 7,16 | 5 | Krnovský trojboj | ml. žák | Krnov | 23.11.2012 |
150m | 21,03 | 6 | MMS jednotlivců | ml. žák | Znojmo | 23.9.2012 |
60m př. (76cm) | 9,74 | 1 | Přátelské utkání | ml. žák | Olomouc | 14.12.2012 |
Dálka | 487 | 7 | Krnovský trojboj | ml. žák | Krnov | 23.11.2012 |
Výška | 150 | 5 | Krnovský trojboj | ml. žák | Krnov | 24.11.2012 |
Míček | 60,74 | 1 | Soutěž družstev | ml. žák | Prostějov | 10.9.2012 |
Trojboj | 1157 | 5 | Krnovský trojboj | ml. žák | Krnov | 24.11.2012 |
Nejlepší umístění
60m př. (84cm) | 8,50 | 2 | MČR v hale | st. žák | Jablonec nad Nisou | 2014 |
Dálka | 616 | 2 | MČR v hale | st. žák | Jablonec nad Nisou | 2014 |
4×60m | 37,40 | 1 | MČR na dráze | žák | Plzeň | 2014 |