Univerziáda, Olomouc 3. – 4.5.2005
| Disciplína | Pořadí | Jméno a příjmení | Výkon |
| 100m M 3.běh, w+0,4 | 4 | Zdravecký Michal | 11,52 |
| 400m M 1.běh | 5 | Mikšík Jakub | 51,99 |
| 110m př. M 2.běh, w+0,8 | 1 | Zdravecký Michal | 15,17 |
| 400m př. M 1.běh | 1 | Čelko Tomáš | 54,60 |
| 200m M 2.běh, w+1,4 | 5 | Mikšík Jakub | 23,78 |
| 100m př. Ž 1. běh, w+0,8 | 3 | Wagnerová Tereza | 15,98 |
| Vrh koulí Ž 4kg | 6 | Wagnerová Tereza | 10,89 |
| 4x400m M | 2 | Otýpka,Čelko,Kowolowski,Mikšík | 3:26,22 |



